78-800 بطاريات ايه سي دلكو
| تفاصيل البطارية | العدد |
| الفولت | 12 |
| امبير لكل ساعة (معدل 20 ساعة) | 72 |
| السعة الاحتياطية (دقائق) | 130 |
| طاقة التدوير على البارد | 800 |
| الطول | 260 |
| العرض | 172 |
| الارتفاع | 184 |
| مخطط أطراف البطاريه | 1 |
| نوع أطراف البطارية | SAE |
| نوع تثبيت القاعدة | B1 |
×